HANSEN OPPMÅLING AS
Organisasjonsnummer 993461369HANSEN OPPMÅLING AS er et aksjeselskap med organisasjonsnummer 993461369. Bedriften har 7 ansatte og holder til i Toraldåsen 36 i Grimstad kommune. Bedriften ble stiftet 08.12.2008, og registrert i enhetsregisteret 07.01.2009.
Bedriftsinformasjon for HANSEN OPPMÅLING AS
| Organisasjonsform: | Aksjeselskap |
| Antall ansatte: | 7 |
| Aktivitet: | landmålings tjenester som innmåling, utsetting, masseberegning, asbuilt målinger og tunnelstikking, utleie av utstyr, deltakelse i andre selskaper, kjøp og salg av aksjer, kjøp, salg og utleie av boliger, og annen økonomisk virksomhet. |
| Stiftelsesdato: | 08.12.2008 |
| Registreringsdato enhetsregisteret: | 07.01.2009 |
| Registrert i MVA-registeret: | Ja |
| Registrert i stiftelsesregisteret: | Nei |
| Registrert i frivillighetsregisteret: | Nei |
| Bransje: | 71.123 Kart og oppmåling |
Kontaktinformasjon for HANSEN OPPMÅLING AS
| Adresse: | Toraldåsen 36, 4886, GRIMSTAD |
| Mangler kontaktinfo? Send oss en mail. |