HOLTANDATA AS
Organisasjonsnummer 922043949HOLTANDATA AS er et aksjeselskap med organisasjonsnummer 922043949. Bedriften har 0 ansatte og holder til i Løkebergveien 75 i BÆrum kommune. Bedriften ble stiftet 04.01.2019, og registrert i enhetsregisteret 11.01.2019.
Bedriftsinformasjon for HOLTANDATA AS
| Organisasjonsform: | Aksjeselskap |
| Antall ansatte: | 0 |
| Aktivitet: | Software basert ingeniørarbeid relatert til leveranse av kontrollsystem, og tilhørende informasjonssystemer for olje- og gassproduksjon på Johan Sverup feltet. |
| Stiftelsesdato: | 04.01.2019 |
| Registreringsdato enhetsregisteret: | 11.01.2019 |
| Registrert i MVA-registeret: | Ja |
| Registrert i stiftelsesregisteret: | Nei |
| Registrert i frivillighetsregisteret: | Nei |
| Bransje: | 62.02 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi |
Kontaktinformasjon for HOLTANDATA AS
| Adresse: | Løkebergveien 75, 1344, HASLUM |
| Mangler kontaktinfo? Send oss en mail. |